Informationen
Datenblatt FKM Gummiplatte kraftstoffbeständig
FKMGummiplatten
HochwertigeQualität aus fluorierten Kohlenwasserstoffen
Beständiggegen viele Chemikalien, Kraftstoffe und Mineralöl
Bezeichnung: | FKM 75°Shore A |
Werkstoff | Fluor-Kautschuk |
Farbe | schwarz |
Härte | 75 ±5 Shore A |
Dichte | 1,95 ±0,1 g/cm³ |
Reißfestigkeit | 6 Mpa |
Reißdehnung | 200 % |
Druckverformungsrest | 45 (% nach ISO815) |
Temperaturbereich | -20 bis +230°C |
Beständigkeit: | |
Benzin (ohneBioanteil) | sehr gut |
Kraftstoffe mitBioanteil unter 20% | gut |
Mineralöl | sehr gut |
Säuren | sehr gut |
Basen | bedingt |
Ozon-, Alterungs- undWitterungsbeständigkeit | sehr gut |
AlleDaten und Angaben sind Herstellerangaben.
Bitteprüfen Sie vor Verwendung die Eignung für Ihre Anwendung.
Zuden Daten und Angaben kann keine Gewährleistung oder Haftungübernommen werden.
